
MER lanserades i Sverige 1961 och blev snabbt en favorit hos svenskarna. Ägarna växlade och under 1990-talet var Falcon Bryggerier ägare till MER men valde att fokusera på öl och beslöt därför att sälja varumärket 1997 till The Coca-Cola Company.
MER innehåller inga konserveringsämnen eller färgämnen därför har den begränsad hållbarhet när du väl öppnat förpackningen. Den öppnade förpackningen ska förvaras svalt. MER finns i smakerna apelsin, äpple, päron, hallon/svartvinbär samt krusbär.
MER finns i 20 cl Tetra Pak®, 33 cl burk samt 50 cl återvinnings PET-flaska. Vissa smaker finns även i en 1 liters förpacking.
| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 40 |
| Energi(KJ) | 171 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 10 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 40 |
| Energi(KJ) | 171 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 10 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 40 |
| Energi(KJ) | 172 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 9,9 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 45 |
| Energi(KJ) | 192 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 10,9 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 49 |
| Energi(KJ) | 209 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 11,9 |

Per 100 ml |
|
| Energi(kcal) | 33 |
| Energi(KJ) | 140 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 8,2 |
Vatten, 10 % juice från koncentrat (6% äpple, 3% hallon, 1% blåbär), socker, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer och antioxidant (askorbinsyra). Innehåller inga färgämnen eller konserveringsmedel.

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 33 |
| Energi(KJ) | 141 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 8,3 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 37 |
| Energi(KJ) | 156 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 8,9 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 34 |
| Energi(KJ) | 146 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 8,6 |


Tel. från Sverige:
(+46) 020 65 60 70
Tel. från utlandet:
(+46) 8 50 07 51 18
konsumentkontakt.se@
ccnordic.com


