
Fantas moderna historia startade i Italien 1955 där varumärket första gången lanserades som apelsinläsk. Namnet Fanta kommer från engelskans ord för fantasi; fantasy.
Idag är Fanta varumärket för läsk med många olika fruktiga smaker runt om i världen. I Sverige finns Fanta i smakerna Orange samt Exotic. Dessutom finns två extra Fanta World smaker som gästspelar på den svenska marknaden under en begränsad period.
Fanta finns i 33 cl återfyllningsglasflaska, 33 cl burk, 50 cl återvinnings PET-flaska, 150 cl återvinnings PET-flaska, samt 200 cl återvinnings PET-flaska.
| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 50 |
| Energi(KJ) | 212 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 12,3 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 53 |
| Energi(KJ) | 230 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 13,1 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 48 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Varav mättat fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 11,6 |
| Varav socker(%) | 11,6 |
| Kostfiber(g) | 0 |
| Natrium(g) | 0 |

| Per 100 ml | |
| Energi(kcal) | 41 |
| Protein(g) | 0 |
| Fett(g) | 0 |
| Varav mättat fett(g) | 0 |
| Kolhydrater(g) | 10,2 |
| Varav socker(%) | 10,2 |
| Kostfiber(g) | 0 |
| Natrium(g) | 0,01 |


Tel. från Sverige:
(+46) 020 65 60 70
Tel. från utlandet:
(+46) 8 50 07 51 18
konsumentkontakt.se@
ccnordic.com


